Дуплексер SGQ-350/A | |||
Технические характеристики | |||
Тип продукта | сгк-350/а | ||
vswr | <1.35 | ||
диапазон частот | 350-390 МГц | ||
пропускная способность (кГц) | 100 | 400 | 100 |
разнос частот (МГц) | >5-7 | >7-12 | >12-20 |
изоляция | > 75 дБ | ||
максимальная входная мощность | 30 Вт | ||
нормальный импеданс | 50 Ом | ||
Рабочая Температура | п тип | ||
Вес (кг) | 1.4 | ||
размеры | 268x154x35 мм |
цена 170 юаней
напишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. Мы будем рады ответить на ваши вопросы.
Категории
Горячие продукты
© авторское право: 2024 QUANZHOU YANTON ELECTRONICS CO., LTD. Все права защищены.
IPv6 network supported